1. Introduction du produit
Bienvenue à contacter Morgan pour plus de détails.Whatsapp: +8617725670492, email: liuxf@yccreate.com.
2.Spécifications:
Nom du produit | 1- (3-pyridyl) -3- (diméthylamino) -2-propène-1-one |
N ° CAS. | 55314-16-4 |
Synonymes | 1- (3-pyridyl) -3- (diméthylamino) -2-propène-1-one |
Catégorie | Intermédiaires pharmaceutiques, blocs de construction organiques, chimie fine, intermédiaire chimique |
Pureté | 99% 1- (3-pyridyl) -3- (diméthylamino) -2-propène-1-one |
Apparence | poudre |
Durée de vie | 2 ans |
Usage | 55314-16-4 est un intermédiaire pharmaceutique. |
Espace de rangement | 55314-16-4 doivent être conservés dans un récipient bien fermé à basse température, à l'abri de l'humidité, de la chaleur et de la lumière. |
3. Applications:
3- (diméthylamino) -1-pyridin-3-ylprop-2-èn-1-one; 1- (3-PYRIDYL) -3- (DIMÉTHYLAMINO) -2-PROPEN-1-ONE 95%; 2-propen 1-one, 3- (diméthylamino -1- 3-pyridinyle; 3-diméthylamino-1- (pyridin-3-yl) propénone; 1- (3-pyridyl) -3- (diméthylamino) -2-propène -1-one, 97%; 2- (DiMethylaMino) vinyl 3-Pyridyl Ketone; Imatinib EP impureté A; 3- (Diméthylamino) -1- (3-pyridinyl) -2-propène-1-oneChemicalBook
4. détails de la production
Article | la norme | Résultats de test | |
Identification | AH-NMR: respecter la structure | Conforme | |
B.LC-MS: respecter la structure | Conforme | ||
C.Le spectre IR de l'échantillon doit être identique à celui de l'étalon de référence . | Conforme | ||
D.HPLC-ESI-MS Le temps de rétention du pic majeur dans le chromatogramme de la préparation du dosage correspond à celui du chromatogramme de la préparation standard, obtenu lors du dosage. | Conforme | ||
Perte au séchage | ≤2,0% | 0,19% | |
Métaux lourds | ≤10 ppm | <> | |
L'eau | ≤1,0% | 0,1% | |
Cendres sulfatées | ≤0.5% déterminé sur 1,0 g. | 0,009% | |
Résidu d'allumage | ≤0. 1 % | 0,03% | |
Des instances connexes | Impuretés non spécifiées: pour chaque impureté | ≤0.10% | <> |
Impureté totale | ≤0.5% | 0,18% | |
Pureté | ≥99,0% | 99,7% | |
Essai | 99,0% ~ 101,0% (substance anhydre). | 99,8% | |
Espace de rangement | Conserver dans des récipients bien fermés, résistants à la lumière et hermétiques. | Conforme |
5. Emballage et livraison
un) échantillon gratuit peut être fourni.
b) Guider nos clients sur la base de leurs connaissances professionnelles et leur apprendre à utiliser notre produit après-vente.
c) Accpet SGS, BV toute autre inspection par une tierce partie avant le chargement.
d) Meilleur prix garanti de haute qualité.